Busca Valla De Ganado, Valla De Oveja De Cabra, Cerca De Alambre Tejido en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Valla de ganado > Valla de Ciervo (R-CYW)

Valla de Ciervo (R-CYW)

Información básica

Modelo:  R-CYW

Descripción del producto

: No modificado para requisitos particulares Certificación: ISO9001 Especificación: 1.2mx50m Código del HS: 7314410000 Material: Alambre de acero Uso: Armadura de protección Técnica de la armadura: Armadura de la tela cruzada Característica: 1) Las vallas anudadas del acoplamiento de alambre se hacen del alambre de acero revestido del cinc caliente-dado punto a baja temperatura, ofrecen la fuerza de alta resistencia y extensible, proporcionan la cerca de la seguridad contra el golpe fuerte del ganado, del caballo o
Cabras Las vallas de malla de alambre anudadas hacen un material de esgrima ideal para la cría de pastizales.

2) Las cercas de pasto que ofrecemos tienen estructura innovadora y firme, superficie plana, apertura uniforme y buena integración. Este producto ofrece una buena flexibilidad; Buena resistencia a la presión, resistencia a la corrosión y resistencia a la intemperie y puede servir durante mucho tiempo.

3) Incluso las piezas cortadas no se deformarán bajo presión. Tiene excelente resistencia a la corrosión y propiedades antioxidantes. A diferencia de las vallas de malla de alambre soldadas con los puntos de soldadura que se rompen fácilmente, nuestras vallas de pastizales permanecen firmes una vez instaladas y fabrican los mejores materiales para proteger pastizales, bosques, carreteras y entornos.
Ranch  Fence  Basic  data  (  Wire  dia:   2.5mm  Remaining: 2.0mm  )
No. Specifications-mesh From  bottom  to  top  pedal  step  of  spacing(cm) Weight  KG
1 8radix  /Tread  Step  150/  Width  813/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
2 9radix  /  Tread  Step  150/  Width  991/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152+178 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
3 10radix  /  Tread  Step  150/  Width  1194/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152+178+203 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
4 11radix  /  Tread  Step  150/  Width  1422/  Length  50 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5  /  Wistron: 9.8
5 8radix  /  Tread  Step  150/  Width  1143/  Length  50 114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
6 9radix  /  Tread  Step  150/  Width  1245/  Length  50 102+114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
7 10radix  /  Tread  Step  150/  Width  1334/  Length  50 89+102+114+127+140+152+178+203+229 Edge: 3.9/  Warp  7.5  /Wistron: 9.8
8 8radix  /  Tread  Step  50/  Width  902/  Length  50 89+102+114+127+140+152+178 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
9 7radix  /  Tread  Step  150/  Width  813/  Length  50 102+114+127+140+152+178 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
10 8radix  /  Tread  Step  150/  Width  1016/  Length  50 102+114+127+140+152+178+203 Edge: 3.9/  Warp  7.5/  Wistron: 9.8
Deer Fence (R-CYW)Deer Fence (R-CYW)

Grupos de Producto : Valla de ganado